Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
![]() |
Vereador Gugu de Nair (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ALUISIO JOSE GOMES | 017.639.097-94 | 05/10/12 | 7077758408RJ000012 | 800,00 | Estimado | |||||
ANGELO GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE | 077.923.237-22 | 05/10/12 | 7077758408RJ000010 | 1.150,00 | Depósito em espécie | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 22/08/12 | 7077758408RJ000003 | 135,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 16/08/12 | 7077758408RJ000002 | 445,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 05/08/12 | 7077758408RJ000001 | 136,70 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 04/09/12 | 7077758408RJ000006 | 39,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 27/09/12 | 7077758408RJ000007 | 90,00 | Estimado | |||||
LUCAS MARTINS MIKA | 102.360.257-16 | 29/08/12 | 7077758408RJ000009 | 500,00 | Depósito em espécie | |||||
MARIELLA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 097.962.227-10 | 05/10/12 | 7077758408RJ000011 | 400,00 | Estimado | |||||
MARILEA VICENTINA CASSINO RODRIGUES | 367.012.707-00 | 07/08/12 | 7077758408RJ000004 | 1.000,00 | Estimado | |||||
MICHELE DE SOUZA MACHADO | 086.087.437-01 | 07/08/12 | 7077758408RJ000005 | 800,00 | Estimado | |||||
ROMULO DE SOUZA MENDOMÇA | 056.893.197-16 | 05/10/12 | 7077758408RJ000013 | 800,00 | Estimado | |||||
TIFFANY RODRIGUES DA SILVEIRA | 154.000.627-17 | 05/10/12 | 7077758408RJ000014 | 400,00 | Estimado |
Total de Receitas R$ 6.695,70 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
A8 EXPO DIGITAL LTDA-ME | 04.442.037/0001-20 | 05/10/2012 | Publicidade por materiais impressos | 680,00 | |
GRAFICA AJATO BUZIOS LTDA-ME | 05.680.192/0001-48 | 03/10/2012 | Diversas a especificar | 80,00 | |
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA | 11.226.821/0001-67 | 05/10/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 570,00 | |
SCALP CONFECÇOES LTDA | 31.441.611/0001-07 | 20/09/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 195,00 |
Total de Despesas R$ 1.525,00 |
![]() |
Vereadora Joice (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ANAIS CAVALCANTE DOS SANTOS | 076.989.117-99 | 04/09/12 | 4555558408RJ000009 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 30/08/12 | 4555558408RJ000008 | 39,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 30/09/12 | 4555558408RJ000010 | 90,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 23/08/12 | 4555558408RJ000007 | 135,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 17/08/12 | 4555558408RJ000006 | 445,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 02/08/12 | 4555558408RJ000002 | 136,70 | Estimado | |||||
FERNANDO CHRISTIAN BRANDÃO SILVEIRA | 074.858.297-50 | 14/08/12 | 4555558408RJ000005 | 5.000,00 | Estimado | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 06/08/12 | 4555558408RJ000003 | 350,00 | Depósito em espécie | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 05/10/12 | 4555558408RJ000011 | 320,00 | Depósito em espécie | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 13/08/12 | 4555558408RJ000004 | 1.229,00 | Depósito em espécie | |||||
PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | 452.522.547-53 | 30/07/12 | 4555558408RJ000001 | 4.000,00 | Estimado |
Total de Receitas R$ 13.744,70 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
GRÁFICA AJATO BÚZIOS LTDA. - ME | 05.680.192/0001-48 | 14/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 1.228,40 | |
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA. | 11.226.821/0001-67 | 04/09/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.000,00 | |
JPH EMPRESA JORNALISTICA LTDA. - ME | 06.174.968/0001-10 | 04/10/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 271,60 | |
VICENTE SOUZA & CIA LTDA. | 30.873.673/0001-17 | 07/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 350,00 | |
08/10/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 21,50 | |||
11/10/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 27,50 |
Total de Despesas R$ 3.899,00 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.