Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
mapadaviolência.org |
EstudoMortes matadas por armas de fogo |
Número de homicídios e de óbitos por Armas de Fogo e taxas médias 2008/2010 de | |||||||||||||||
óbitos por Armas de Fogo calculada para municípios com mais de 20.000 habitantes. Brasil. 2008/2010. | |||||||||||||||
Município | UF | Popula-ção 2010 | n. homicídios AF | n. óbitos AF | Taxa AF média 08/10 | Pos. | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | Nacional | |||||||||
Armação dos Búzios | RJ | 27560 | 24 | 16 | 11 | 24 | 16 | 11 | 61,5 | 36 | |||||
Cabo Frio | RJ | 186227 | 109 | 124 | 82 | 109 | 126 | 83 | 57,8 | 50 | |||||
Araruama | RJ | 112008 | 34 | 38 | 31 | 34 | 39 | 33 | 32,2 | 221 | |||||
Iguaba Grande | RJ | 22851 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 29,6 | 258 | |||||
São Pedro da Aldeia | RJ | 87875 | 33 | 20 | 21 | 33 | 20 | 21 | 28,9 | 271 | |||||
Rio das Ostras | RJ | 105676 | 22 | 28 | 30 | 23 | 29 | 30 | 27,8 | 296 | |||||
Arraial do Cabo | RJ | 27715 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 5 | 27,0 | 308 | |||||
Saquarema | RJ | 74234 | 25 | 13 | 7 | 25 | 13 | 7 | 21,1 | 412 |
EstudoHomicídio de Mulheres no Brasil |
Número de homicídios femininos 2008/2010 nos 5565 Municípios. Brasil | |||||||||
Taxas de homicídio 2010 (em 100 mil mulheres) para Municípios com mais de 26 mil mulheres.. | |||||||||
Município | UF | Pop. Fem. 2010 | Homicídios | Taxa | Posição | Posição | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2010 | Nacional | Estadual | ||||
São Pedro da Aldeia | RJ | 44.444 | 3 | 2 | 5 | 11,3 | 43º | 1º | |
Cabo Frio | RJ | 95.396 | 13 | 8 | 5 | 5,2 | 221º | 10º | |
Rio das Ostras | RJ | 53.469 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | 434º | 26º | |
Araruama | RJ | 57.725 | 5 | 4 | 0 | 0,0 | 469º | 32º | |
Saquarema | RJ | 37.379 | 1 | 2 | 0 | 0,0 | 469º | 32º | |
Armação dos Búzios | RJ | 13.818 | 0 | 2 | 0 | ||||
Arraial do Cabo | RJ | 14.088 | 1 | 1 | 2 | ||||
Iguaba Grande | RJ | 11.805 | 1 | 0 | 0 | ||||
EstudoHomicídios e Juventude no Brasil |
Número de homicídios 2009/2011 e taxas 2011 (por 100mil) dos 573 municípios | ||||||||
com mais de 10.000 jovens. População Jovem. ORDENAMENTO ALFABÉTICO | ||||||||
Município | UF | População | n. Homicídios | Taxa | Posição | |||
2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | Estad. | Nac. | ||
Duque de Caxias | RJ | 148.620 | 232 | 211 | 201 | 135,2 | 1 | 46 |
Macaé | RJ | 37.799 | 20 | 34 | 45 | 119,1 | 2 | 62 |
Cabo Frio | RJ | 32.140 | 59 | 38 | 37 | 115,1 | 3 | 70 |
São Pedro da Aldeia | RJ | 14.585 | 9 | 9 | 12 | 82,3 | 9 | 128 |
Araruama | RJ | 18.546 | 13 | 7 | 10 | 53,9 | 20 | 234 |
Rio das Ostras | RJ | 17.869 | 6 | 4 | 7 | 39,2 | 25 | 306 |
Saquarema | RJ | 12.577 | 4 | 3 | 4 | 31,8 | 27 | 345 |
Armação dos Búzios | RJ | 4.562 | 10 | 4 | 4 | |||
Arraial do Cabo | RJ | 4.334 | 5 | 0 | 3 | |||
Iguaba Grande | RJ | 3.492 | 0 | 6 | 0 |
EstudoA cor dos homicídios no Brasil |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.