Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
Direção Estadual/Distrital | 01.669.171/0001-70 | 21/08/12 | 0004058408RJ000004 | 40.000,00 | Cheque | |||||
GILBERTO FRANCISCO LESSA | 315.959.107-78 | 03/08/12 | 0004058408RJ000002 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
JOÃO DE MELO CARRILHO | 116.501.667-29 | 03/08/12 | 0004058408RJ000001 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
LEONARDO PORTO CARDOSO | 091.993.107-32 | 12/09/12 | 0004058408RJ000005 | 250,00 | Depósito em espécie | |||||
LEONARDO PORTO CARDOSO | 091.993.107-32 | 03/08/12 | 0004058408RJ000003 | 1.000,00 | Depósito em espécie | |||||
RODOLFO MORAES ROBLES | 057.147.997-98 | 13/09/12 | 0004058408RJ000008 | 1.300,00 | Depósito em espécie | |||||
VERA MEIRE VIEIRA DOS SANTOS SÁ | 096.368.137-01 | 12/09/12 | 0004058408RJ000007 | 1.000,00 | Depósito em espécie | |||||
VERA MEIRE VIEIRA DOS SANTOS SÁ | 096.368.137-01 | 12/09/12 | 0004058408RJ000006 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
Total de Receitas R$ 48.550,00 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
ANCHIETA E OLIVEIRA EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA. | 09.592.721/0001-02 | 24/08/2012 | Diversas a especificar | 7.000,00 | |
COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 27.821.313/0001-67 | 07/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 500,00 | |
COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 27.821.313/0001-67 | 22/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 1.180,00 | |
EDITORA MIRAMAR LTDA. | 02.886.214/0001-32 | 05/09/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 1.300,00 | |
GRÁFICA UNIVERSO DIGITAL - MESQUITA | 08.379.705/0001-73 | 14/08/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 125,00 | |
J.C.R. MUREB SHOWS E EVENTOS DE BÚZIOS LTDA. | 07.355.182/0001-62 | 10/08/2012 | Diversas a especificar | 2.270,00 | |
JOSÉ GERALDO DA SILVA CHAVES | 519.597.047-53 | 03/08/2012 | Locação/cessão de bens imóveis | 4.000,00 | |
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA DOS ANJOS | 15.729.555/0001-46 | 14/09/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 250,00 | |
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA DOS ANJOS | 15.729.555/0001-46 | 23/08/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 250,00 | |
POSTO TREVO DE BÚZIOS LTDA. | 00.997.222/0001-20 | 09/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 1.000,00 | |
POSTO TREVO DE BÚZIOS LTDA. | 00.997.222/0001-20 | 21/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 14.266,00 | |
RRBD SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 10.539.262/0001-82 | 23/08/2012 | Diversas a especificar | 15.031,63 | |
RRBD SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 10.539.262/0001-82 | 09/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 646,20 | |
TMX GRÁFICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | 03.856.717/0001-28 | 10/08/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 648,00 | |
16.389.845/0001-50 | 06/11/2012 | Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partido | 83,17 |
Total de Despesas R$ 48.550,00 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.