Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
Vereador Genilson (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ADILSON JOSE MARIANO | 365.544.137-15 | 24/08/12 | 2062058408RJ000002 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
Direção Municipal | 06.778.157/0001-29 | 28/09/12 | 2062058408RJ000008 | 1.500,00 | Transferência eletrônica | |||||
Direção Municipal | 06.778.157/0001-29 | 07/08/12 | 2062058408RJ000001 | 2.000,00 | Cheque | |||||
Direção Nacional | 01.450.856/0001-21 | 14/09/12 | 2062058408RJ000004 | 10.000,00 | Cheque | |||||
ELDO DA CONCEIÇÃO ALVES | 929.153.297-53 | 03/09/12 | 2062058408RJ000005 | 350,00 | Depósito em espécie | |||||
ELDO DA CONCEIÇÃO ALVES | 929.153.297-53 | 12/09/12 | 2062058408RJ000006 | 400,00 | Depósito em espécie | |||||
FRANCISCO JULIO LINHARES DA FONSECA CAMPOS | 402.903.017-34 | 05/09/12 | 2062058408RJ000007 | 2.646,00 | Estimado | |||||
GENILSON DRUMOND DE PINA | 16.398.480/0001-20 | 24/08/12 | 2062058408RJ000003 | 3.000,00 | Depósito em espécie |
Total de Receitas R$ 21.896,00 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
CENTRO AUTOMOTIVO NOVO BUZIOS LTDA | 04.777.345/0001-07 | 05/10/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 1.450,05 | |
EDUARDO DE SOUZA SILVA | 056.194.867-45 | 27/08/2012 | Cessão ou locação de veículos | 1.000,00 | |
FRANKLIN SILVEIRA CARDOSO | 466.216.287-49 | 27/08/2012 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.500,00 | |
FRANKLIN SILVEIRA CARDOSO | 466.216.287-49 | 28/09/2012 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.500,00 | |
GRAFICA AJATA BUZIOS LTDA ME | 05.680.192/0001-48 | 27/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.333,46 | |
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.539.262/0001-82 | 28/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.110,00 | |
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.539.262/0001-82 | 05/10/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.240,00 | |
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.539.262/0001-82 | 14/09/2012 | Publicidade por materiais impressos | 5.813,44 | |
TMX GRÁFICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | 03.856.717/0001-28 | 10/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 316,00 | |
UNIVERSO DIGITAL - MESQUITA | 08.379.705/0001-73 | 13/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 125,00 | |
WANDERSON GONÇALVES MARINHO | 048.103.987-22 | 20/09/2012 | Serviços prestados por terceiros | 400,00 | |
WANDERSON GONÇALVES MARINHO | 048.103.987-22 | 12/09/2012 | Serviços prestados por terceiros | 350,00 | |
18/09/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 18,50 |
Total de Despesas R$ 19.156,45 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.