Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
Vereador Gugu de Nair (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ALUISIO JOSE GOMES | 017.639.097-94 | 05/10/12 | 7077758408RJ000012 | 800,00 | Estimado | |||||
ANGELO GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE | 077.923.237-22 | 05/10/12 | 7077758408RJ000010 | 1.150,00 | Depósito em espécie | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 22/08/12 | 7077758408RJ000003 | 135,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 16/08/12 | 7077758408RJ000002 | 445,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 05/08/12 | 7077758408RJ000001 | 136,70 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 04/09/12 | 7077758408RJ000006 | 39,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 27/09/12 | 7077758408RJ000007 | 90,00 | Estimado | |||||
LUCAS MARTINS MIKA | 102.360.257-16 | 29/08/12 | 7077758408RJ000009 | 500,00 | Depósito em espécie | |||||
MARIELLA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 097.962.227-10 | 05/10/12 | 7077758408RJ000011 | 400,00 | Estimado | |||||
MARILEA VICENTINA CASSINO RODRIGUES | 367.012.707-00 | 07/08/12 | 7077758408RJ000004 | 1.000,00 | Estimado | |||||
MICHELE DE SOUZA MACHADO | 086.087.437-01 | 07/08/12 | 7077758408RJ000005 | 800,00 | Estimado | |||||
ROMULO DE SOUZA MENDOMÇA | 056.893.197-16 | 05/10/12 | 7077758408RJ000013 | 800,00 | Estimado | |||||
TIFFANY RODRIGUES DA SILVEIRA | 154.000.627-17 | 05/10/12 | 7077758408RJ000014 | 400,00 | Estimado |
Total de Receitas R$ 6.695,70 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
A8 EXPO DIGITAL LTDA-ME | 04.442.037/0001-20 | 05/10/2012 | Publicidade por materiais impressos | 680,00 | |
GRAFICA AJATO BUZIOS LTDA-ME | 05.680.192/0001-48 | 03/10/2012 | Diversas a especificar | 80,00 | |
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA | 11.226.821/0001-67 | 05/10/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 570,00 | |
SCALP CONFECÇOES LTDA | 31.441.611/0001-07 | 20/09/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 195,00 |
Total de Despesas R$ 1.525,00 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.