1991 2000 2010
Brasil 43.54 58.88 65.63
Araruama (RJ) 29.49 44.28 52.08
Armação dos Búzios (RJ) 33.47 51.77 54.34
Arraial do Cabo (RJ) 37.78 56.00 54.37
Cabo Frio (RJ) 37.62 50.53 51.75
Iguaba Grande (RJ) 49.64 50.76 59.85
Rio das Ostras (RJ) 31.75 49.76 58.48
São Pedro da Aldeia (RJ) 37.89 50.16 53.26
1991 2000 2010
Brasil 23.13 19.03 18.47
Araruama (RJ) 25.25 24.32 25.08
Armação dos Búzios (RJ) 27.95 25.30 28.13
Arraial do Cabo (RJ) 22.34 22.19 26.85
Cabo Frio (RJ) 23.62 24.43 27.30
Iguaba Grande (RJ) 20.81 22.27 21.68
Rio das Ostras (RJ) 21.06 26.63 27.13
São Pedro da Aldeia (RJ) 26.76 24.16 27.93
4) de 6 a 14 anos no fundamental com 2 anos ou mais de atraso
1991 2000 2010
Brasil 33.33 22.08 15.90
Araruama (RJ) 45.27 31.39 22.85
Armação dos Búzios (RJ) 38.58 22.94 17.53
Arraial do Cabo (RJ) 39.88 21.81 18.78
Cabo Frio (RJ) 38.76 25.04 20.95
Iguaba Grande (RJ) 29.55 26.97 18.47
Rio das Ostras (RJ) 47.19 23.62 14.39
São Pedro da Aldeia (RJ) 35.35 25.69 18.81
5) % de 15 a 17 anos no médio sem atraso
1991 2000 2010
Brasil 56.20 63.78 72.80
Araruama (RJ) 50.50 45.13 65.98
Armação dos Búzios (RJ) 44.36 57.69 57.26
Arraial do Cabo (RJ) 46.49 49.68 65.97
Cabo Frio (RJ) 54.84 58.13 64.44
Iguaba Grande (RJ) 69.95 52.82 72.32
Rio das Ostras (RJ) 27.76 48.23 65.10
São Pedro da Aldeia (RJ) 52.91 57.80 67.44
6) % de 15 a 17 no médio com 1 ano de atraso
1991 2000 2010
Brasil 30.17 26.18 20.46
Araruama (RJ) 35.14 37.25 25.83
Armação dos Búzios (RJ) 55.64 37.41 34.22
Arraial do Cabo (RJ) 53.51 38.89 23.64
Cabo Frio (RJ) 28.41 31.20 26.63
Iguaba Grande (RJ) 19.31 28.43 27.68
Rio das Ostras (RJ) 54.34 31.85 24.67
São Pedro da Aldeia (RJ) 29.40 29.90 24.42
7) % de 15 a 17 anos no médio com 2 anos de atraso
1991 2000 2010
Brasil 13.64 10.03 6.74
Araruama (RJ) 14.36 17.62 8.18
Armação dos Búzios (RJ) 0.00 4.90 8.53
Arraial do Cabo (RJ) 0.00 11.43 10.38
Cabo Frio (RJ) 16.75 10.67 8.93
Iguaba Grande (RJ) 10.74 18.75 0.00
Rio das Ostras (RJ) 17.90 19.91 10.23
São Pedro da Aldeia (RJ) 17.69 12.30 8.14
8) % de 6 a 17 anos no básico sem atraso
1991 2000 2010
Brasil 39.06 52.72 61.84
Araruama (RJ) 26.53 38.11 49.13
Armação dos Búzios (RJ) 29.99 46.84 49.70
Arraial do Cabo (RJ) 32.56 49.28 52.39
Cabo Frio (RJ) 33.83 45.08 48.59
Iguaba Grande (RJ) 42.93 43.71 58.33
Rio das Ostras (RJ) 27.20 42.91 55.25
São Pedro da Aldeia (RJ) 34.13 44.24 49.63
9) % de 6 a 17 no básico com 1 ano de atraso
1991 2000 2010
Brasil 21.67 19.01 18.58
Araruama (RJ) 23.16 22.89 23.97
Armação dos Búzios (RJ) 25.36 24.26 27.07
Arraial do Cabo (RJ) 22.80 23.33 25.77
Cabo Frio (RJ) 21.73 23.43 26.79
Iguaba Grande (RJ) 19.77 21.28 21.85
Rio das Ostras (RJ) 20.62 25.24 26.87
São Pedro da Aldeia (RJ) 24.24 23.20 25.90
10) % de 6 a 17 anos no básico com 2 anos ou mais de atraso
1991 2000 2010
Brasil 39.27 28.28 19.59
Araruama (RJ) 50.31 39.00 26.90
Armação dos Búzios (RJ) 44.64 28.90 23.23
Arraial do Cabo (RJ) 44.64 27.38 21.84
Cabo Frio (RJ) 44.44 31.48 24.62
Iguaba Grande (RJ) 37.30 35.01 19.82
Rio das Ostras (RJ) 52.18 31.84 17.88