Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
![]() |
EstudoMortes matadas por armas de fogo |
Número de homicídios e de óbitos por Armas de Fogo e taxas médias 2008/2010 de | |||||||||||||||
óbitos por Armas de Fogo calculada para municípios com mais de 20.000 habitantes. Brasil. 2008/2010. | |||||||||||||||
Município | UF | Popula-ção 2010 | n. homicídios AF | n. óbitos AF | Taxa AF média 08/10 | Pos. | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | Nacional | |||||||||
Armação dos Búzios | RJ | 27560 | 24 | 16 | 11 | 24 | 16 | 11 | 61,5 | 36 | |||||
Cabo Frio | RJ | 186227 | 109 | 124 | 82 | 109 | 126 | 83 | 57,8 | 50 | |||||
Araruama | RJ | 112008 | 34 | 38 | 31 | 34 | 39 | 33 | 32,2 | 221 | |||||
Iguaba Grande | RJ | 22851 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 29,6 | 258 | |||||
São Pedro da Aldeia | RJ | 87875 | 33 | 20 | 21 | 33 | 20 | 21 | 28,9 | 271 | |||||
Rio das Ostras | RJ | 105676 | 22 | 28 | 30 | 23 | 29 | 30 | 27,8 | 296 | |||||
Arraial do Cabo | RJ | 27715 | 3 | 14 | 5 | 3 | 14 | 5 | 27,0 | 308 | |||||
Saquarema | RJ | 74234 | 25 | 13 | 7 | 25 | 13 | 7 | 21,1 | 412 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.