Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
Vereador Gugu de Nair (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ALUISIO JOSE GOMES | 017.639.097-94 | 05/10/12 | 7077758408RJ000012 | 800,00 | Estimado | |||||
ANGELO GONÇALVES DE SOUZA DA VERDADE | 077.923.237-22 | 05/10/12 | 7077758408RJ000010 | 1.150,00 | Depósito em espécie | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 22/08/12 | 7077758408RJ000003 | 135,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 16/08/12 | 7077758408RJ000002 | 445,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 05/08/12 | 7077758408RJ000001 | 136,70 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 04/09/12 | 7077758408RJ000006 | 39,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 27/09/12 | 7077758408RJ000007 | 90,00 | Estimado | |||||
LUCAS MARTINS MIKA | 102.360.257-16 | 29/08/12 | 7077758408RJ000009 | 500,00 | Depósito em espécie | |||||
MARIELLA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 097.962.227-10 | 05/10/12 | 7077758408RJ000011 | 400,00 | Estimado | |||||
MARILEA VICENTINA CASSINO RODRIGUES | 367.012.707-00 | 07/08/12 | 7077758408RJ000004 | 1.000,00 | Estimado | |||||
MICHELE DE SOUZA MACHADO | 086.087.437-01 | 07/08/12 | 7077758408RJ000005 | 800,00 | Estimado | |||||
ROMULO DE SOUZA MENDOMÇA | 056.893.197-16 | 05/10/12 | 7077758408RJ000013 | 800,00 | Estimado | |||||
TIFFANY RODRIGUES DA SILVEIRA | 154.000.627-17 | 05/10/12 | 7077758408RJ000014 | 400,00 | Estimado |
Total de Receitas R$ 6.695,70 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
A8 EXPO DIGITAL LTDA-ME | 04.442.037/0001-20 | 05/10/2012 | Publicidade por materiais impressos | 680,00 | |
GRAFICA AJATO BUZIOS LTDA-ME | 05.680.192/0001-48 | 03/10/2012 | Diversas a especificar | 80,00 | |
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA | 11.226.821/0001-67 | 05/10/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 570,00 | |
SCALP CONFECÇOES LTDA | 31.441.611/0001-07 | 20/09/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 195,00 |
Total de Despesas R$ 1.525,00 |
Vereadora Joice (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ANAIS CAVALCANTE DOS SANTOS | 076.989.117-99 | 04/09/12 | 4555558408RJ000009 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 30/08/12 | 4555558408RJ000008 | 39,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 30/09/12 | 4555558408RJ000010 | 90,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 23/08/12 | 4555558408RJ000007 | 135,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 17/08/12 | 4555558408RJ000006 | 445,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 02/08/12 | 4555558408RJ000002 | 136,70 | Estimado | |||||
FERNANDO CHRISTIAN BRANDÃO SILVEIRA | 074.858.297-50 | 14/08/12 | 4555558408RJ000005 | 5.000,00 | Estimado | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 06/08/12 | 4555558408RJ000003 | 350,00 | Depósito em espécie | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 05/10/12 | 4555558408RJ000011 | 320,00 | Depósito em espécie | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 13/08/12 | 4555558408RJ000004 | 1.229,00 | Depósito em espécie | |||||
PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | 452.522.547-53 | 30/07/12 | 4555558408RJ000001 | 4.000,00 | Estimado |
Total de Receitas R$ 13.744,70 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
GRÁFICA AJATO BÚZIOS LTDA. - ME | 05.680.192/0001-48 | 14/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 1.228,40 | |
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA. | 11.226.821/0001-67 | 04/09/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.000,00 | |
JPH EMPRESA JORNALISTICA LTDA. - ME | 06.174.968/0001-10 | 04/10/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 271,60 | |
VICENTE SOUZA & CIA LTDA. | 30.873.673/0001-17 | 07/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 350,00 | |
08/10/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 21,50 | |||
11/10/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 27,50 |
Total de Despesas R$ 3.899,00 |
Vereador Genilson (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ADILSON JOSE MARIANO | 365.544.137-15 | 24/08/12 | 2062058408RJ000002 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
Direção Municipal | 06.778.157/0001-29 | 28/09/12 | 2062058408RJ000008 | 1.500,00 | Transferência eletrônica | |||||
Direção Municipal | 06.778.157/0001-29 | 07/08/12 | 2062058408RJ000001 | 2.000,00 | Cheque | |||||
Direção Nacional | 01.450.856/0001-21 | 14/09/12 | 2062058408RJ000004 | 10.000,00 | Cheque | |||||
ELDO DA CONCEIÇÃO ALVES | 929.153.297-53 | 03/09/12 | 2062058408RJ000005 | 350,00 | Depósito em espécie | |||||
ELDO DA CONCEIÇÃO ALVES | 929.153.297-53 | 12/09/12 | 2062058408RJ000006 | 400,00 | Depósito em espécie | |||||
FRANCISCO JULIO LINHARES DA FONSECA CAMPOS | 402.903.017-34 | 05/09/12 | 2062058408RJ000007 | 2.646,00 | Estimado | |||||
GENILSON DRUMOND DE PINA | 16.398.480/0001-20 | 24/08/12 | 2062058408RJ000003 | 3.000,00 | Depósito em espécie |
Total de Receitas R$ 21.896,00 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
CENTRO AUTOMOTIVO NOVO BUZIOS LTDA | 04.777.345/0001-07 | 05/10/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 1.450,05 | |
EDUARDO DE SOUZA SILVA | 056.194.867-45 | 27/08/2012 | Cessão ou locação de veículos | 1.000,00 | |
FRANKLIN SILVEIRA CARDOSO | 466.216.287-49 | 27/08/2012 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.500,00 | |
FRANKLIN SILVEIRA CARDOSO | 466.216.287-49 | 28/09/2012 | Locação/cessão de bens imóveis | 1.500,00 | |
GRAFICA AJATA BUZIOS LTDA ME | 05.680.192/0001-48 | 27/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.333,46 | |
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.539.262/0001-82 | 28/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.110,00 | |
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.539.262/0001-82 | 05/10/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.240,00 | |
RRBD SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.539.262/0001-82 | 14/09/2012 | Publicidade por materiais impressos | 5.813,44 | |
TMX GRÁFICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP | 03.856.717/0001-28 | 10/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 316,00 | |
UNIVERSO DIGITAL - MESQUITA | 08.379.705/0001-73 | 13/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 125,00 | |
WANDERSON GONÇALVES MARINHO | 048.103.987-22 | 20/09/2012 | Serviços prestados por terceiros | 400,00 | |
WANDERSON GONÇALVES MARINHO | 048.103.987-22 | 12/09/2012 | Serviços prestados por terceiros | 350,00 | |
18/09/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 18,50 |
Total de Despesas R$ 19.156,45 |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
Direção Estadual/Distrital | 01.669.171/0001-70 | 21/08/12 | 0004058408RJ000004 | 40.000,00 | Cheque | |||||
GILBERTO FRANCISCO LESSA | 315.959.107-78 | 03/08/12 | 0004058408RJ000002 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
JOÃO DE MELO CARRILHO | 116.501.667-29 | 03/08/12 | 0004058408RJ000001 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
LEONARDO PORTO CARDOSO | 091.993.107-32 | 12/09/12 | 0004058408RJ000005 | 250,00 | Depósito em espécie | |||||
LEONARDO PORTO CARDOSO | 091.993.107-32 | 03/08/12 | 0004058408RJ000003 | 1.000,00 | Depósito em espécie | |||||
RODOLFO MORAES ROBLES | 057.147.997-98 | 13/09/12 | 0004058408RJ000008 | 1.300,00 | Depósito em espécie | |||||
VERA MEIRE VIEIRA DOS SANTOS SÁ | 096.368.137-01 | 12/09/12 | 0004058408RJ000007 | 1.000,00 | Depósito em espécie | |||||
VERA MEIRE VIEIRA DOS SANTOS SÁ | 096.368.137-01 | 12/09/12 | 0004058408RJ000006 | 1.000,00 | Depósito em espécie |
Total de Receitas R$ 48.550,00 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
ANCHIETA E OLIVEIRA EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA. | 09.592.721/0001-02 | 24/08/2012 | Diversas a especificar | 7.000,00 | |
COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 27.821.313/0001-67 | 07/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 500,00 | |
COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 27.821.313/0001-67 | 22/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 1.180,00 | |
EDITORA MIRAMAR LTDA. | 02.886.214/0001-32 | 05/09/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 1.300,00 | |
GRÁFICA UNIVERSO DIGITAL - MESQUITA | 08.379.705/0001-73 | 14/08/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 125,00 | |
J.C.R. MUREB SHOWS E EVENTOS DE BÚZIOS LTDA. | 07.355.182/0001-62 | 10/08/2012 | Diversas a especificar | 2.270,00 | |
JOSÉ GERALDO DA SILVA CHAVES | 519.597.047-53 | 03/08/2012 | Locação/cessão de bens imóveis | 4.000,00 | |
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA DOS ANJOS | 15.729.555/0001-46 | 14/09/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 250,00 | |
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA DOS ANJOS | 15.729.555/0001-46 | 23/08/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 250,00 | |
POSTO TREVO DE BÚZIOS LTDA. | 00.997.222/0001-20 | 09/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 1.000,00 | |
POSTO TREVO DE BÚZIOS LTDA. | 00.997.222/0001-20 | 21/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 14.266,00 | |
RRBD SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 10.539.262/0001-82 | 23/08/2012 | Diversas a especificar | 15.031,63 | |
RRBD SERV. DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | 10.539.262/0001-82 | 09/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 646,20 | |
TMX GRÁFICA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | 03.856.717/0001-28 | 10/08/2012 | Publicidade por placas, estandartes e faixas | 648,00 | |
16.389.845/0001-50 | 06/11/2012 | Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partido | 83,17 |
Total de Despesas R$ 48.550,00 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.