Política, Sociedade, Educação, Búzios, meio ambiente, Região dos Lagos
Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]
Espaço de discussão dos acontecimentos políticos de Armação dos Búzios
Vereador Henrique, foto TSE |
Vereador Jefferson, foto TSE |
Vereadora Joice, foto TSE |
Vereador Lorram, foto TSE |
Vereador Messias, foto TSE |
Vereador Uriel, foto TSE |
Vereadora Joice (TSE) |
Doador | CPF/CNPJ | Data | Nº Recibo Eleitoral | Valor R$ | Espécie do Recurso | |||||
ANAIS CAVALCANTE DOS SANTOS | 076.989.117-99 | 04/09/12 | 4555558408RJ000009 | 2.000,00 | Depósito em espécie | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 30/08/12 | 4555558408RJ000008 | 39,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 30/09/12 | 4555558408RJ000010 | 90,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 23/08/12 | 4555558408RJ000007 | 135,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 17/08/12 | 4555558408RJ000006 | 445,00 | Estimado | |||||
DELMIRES DE OLIVEIRA BRAGA | 16.397.343/0001-71 | 02/08/12 | 4555558408RJ000002 | 136,70 | Estimado | |||||
FERNANDO CHRISTIAN BRANDÃO SILVEIRA | 074.858.297-50 | 14/08/12 | 4555558408RJ000005 | 5.000,00 | Estimado | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 06/08/12 | 4555558408RJ000003 | 350,00 | Depósito em espécie | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 05/10/12 | 4555558408RJ000011 | 320,00 | Depósito em espécie | |||||
JOICE LÚCIA COSTA DOS SANTOS SALME | 16.388.850/0001-49 | 13/08/12 | 4555558408RJ000004 | 1.229,00 | Depósito em espécie | |||||
PAULO CESAR FERREIRA DOS SANTOS | 452.522.547-53 | 30/07/12 | 4555558408RJ000001 | 4.000,00 | Estimado |
Total de Receitas R$ 13.744,70 |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Tipo Despesa | Valor R$ | |
GRÁFICA AJATO BÚZIOS LTDA. - ME | 05.680.192/0001-48 | 14/08/2012 | Publicidade por materiais impressos | 1.228,40 | |
GRAFICA E EDITORA FORMATO 3 LTDA. | 11.226.821/0001-67 | 04/09/2012 | Publicidade por materiais impressos | 2.000,00 | |
JPH EMPRESA JORNALISTICA LTDA. - ME | 06.174.968/0001-10 | 04/10/2012 | Publicidade por jornais e revistas | 271,60 | |
VICENTE SOUZA & CIA LTDA. | 30.873.673/0001-17 | 07/08/2012 | Combustíveis e lubrificantes | 350,00 | |
08/10/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 21,50 | |||
11/10/2012 | Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | 27,50 |
Total de Despesas R$ 3.899,00 |
A subscrição é anónima e gera, no máximo, um e-mail por dia.